Regza
Ссылка на официальный сайт компании - http://favorite-fishing.com/
| Модель | Передат. число |
Вес (г) | Вместимость лески* (PE) | Количество подшипников |
|---|---|---|---|---|
| Regza 1000 | 5.2 | 205 | #0.6-200, #0.8-150 | 8/1 |
| Regza 1500 | 5.2 | 210 | #0.6-255, #0.8-190 | 8/1 |
| Regza 1500S | 5.2 | 215 | #0.6-150, #0.8-110 | 8/1 |
| Regza 2000 | 5.2 | 245 | #2.5-140, #3.0-130 | 8/1 |
| Regza 2000S | 5.2 | 248 | #0.6-170, #0.8-125 | 8/1 |
| Regza 3000 | 5.2 | 255 | #3.0-145, #3.5-130 | 8/1 |
| Regza 3000S | 5.2 | 268 | #0.8-160, #1.0-130 | 8/1 |
| Regza 4000 | 5.2 | 295 | #3.5-170, #4.0-150 | 9/1 |
| Regza 4000S | 5.2 | 304 | #1.2-140, #1.5-115 | 9/1 |
Новинка! Серия универсальных безынерционных спиннинговых катушек. Передний фрикцион. Корпус катушки изготовлен из углепластика, что обеспечивает легкий вес и прочность конструкции. Среднее передаточное число 5,2:1 позволяет использовать катушку для широкого спектра методов ловли. Благодаря качественной системе укладки лески, катушка подходит для твичинговой ловли.• Передаточное число 5,2:1 • 8 шариковых подшипников из нержавеющей стали + 1 роликовый • Мгновенный стопор обратного хода системы Ultra Lock • Алюминиевая шпуля с покрытием бортика нитридом титана • Точеная алюминиевая рукоятка с резиновой ручкой эргономичной формы












