Nextino Area

- INT - разработано и произведено для международного рынка.
- Производство: Япония.
- Кольца: Fuji.
Ссылка на официальный сайт компании - www.majorcraft.co.jp
| Модель | Длина (ft/cм) | Вес (г) | Кол-во колен (шт) | Тест по приманке (oz/гр) | Тест по леске (lb) | Рек-е диаметры (PE) | Строй | Применение* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nextino Area NTA-602XUL | 6'/183 | 69 | 2 | 0.5-2 | 1-3 | #0.2-0.3 | Regular | Нано, микроджиг, блесна |
| Nextino Area NTA-632XUL | 6'3"/191 | 70 | 2 | 0.5-2 | 1-3 | #0.2-0.3 | Regular | Нано, микроджиг, блесна |
| Nextino Area NTA-582SUL | 5'8"/177 | 68 | 2 | 0.8-3 | 1-3 | #0.2-0.3 | Regular- Slow | Нано, микроджиг, блесна |
| Nextino Area NTA-602SUL | 6'/183 | 71 | 2 | 0.8-3 | 1-3 | #0.2-0.3 | Regular-Slow | Нано, микроджиг, блесна |
| Nextino Area NTA-632SUL | 6'3"/191 | 72 | 2 | 0.8-3 | 1-3 | #0.2-0.3 | Regular-Slow | Нано, микроджиг, блесна |
| Nextino Area NTA-662SUL | 6'6"/198 | 74 | 2 | 0.8-3 | 1-3 | #0.2-0.3 | Regular-Slow | Нано, микроджиг, блесна |
| Nextino Area NTA-582UL | 5'8"/177 | 69 | 2 | 1-4 | 2-4 | #0.2-0.3 | Regular | UL-универсал |
| Nextino Area NTA-602UL | 6'/183 | 71 | 2 | 1-4 | 2-4 | #0.2-0.3 | Regular | UL-универсал |
| Nextino Area NTA-632UL | 6'3"/191 | 72 | 2 | 1-4 | 2-4 | #0.2-0.3 | Regular | UL-универсал |
| Nextino Area NTA-662UL | 6'6"/198 | 76 | 2 | 1-4 | 2-4 | #0.2-0.3 | Regular | UL-универсал |
Ловля в форелевых прудах набирает популярность с каждым годом. Легкая, деликатная рыбалка миниатюрными приманками в таких водоемах сочетается с поимкой очень крупной и сильной рыбы. Максимальный процент реализации поклевок и море удовольствия – довольным окажется и новичок, и профи. Удилища серии Area Category подойдут также и для УЛ-рыбалки в малых реках и охоте на голавля. Серию Nextino отличает яркий, запоминающийся дизайн и очень доступные цены. Сборка с использованием качественной фурнитуры Fuji. Катушкодержатель из натурального дерева и разнесенная рукоятка из качественной пробки. Строй «регуляр» или медленный, типичный для большинства форелевых удилищ.












