Viper
Описание

Ссылка на официальный сайт компании - http://zemex.ru/
| Модель | Длина (ft/cм) | Вес (г) | Кол-во колен (шт) | Тест по приманке (гр) | Тест по леске (lb) | Рек-е диаметры (PE) | Строй | Применение* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Viper VR-200-1080 | 200 | 89 | 2 | 1-8 | 1 - 4 | #0.3-0.6 | Moderate Fast | Лайт универсал |
| Viper VR-210-4016 | 210 | 99 | 2 | 4-16 | 2 - 5 | #0.4-0.8 | Extra Fast | Джиг, твич |
| Viper VR-210-5018 | 210 | 101 | 2 | 5-18 | 4 - 8 | #0.5-0.8 | Fast | Джиг, твич |
| Viper VR-220-7025 | 220 | 115 | 2 | 7-25 | 5 - 10 | #0.6-1.0 | Fast | Универсал |
| Viper VR-230-4016 | 230 | 109 | 2 | 4-16 | 2 - 5 | #0.4-0.8 | Regular Fast | Универсал |
| Viper VR-240-5018 | 240 | 110 | 2 | 5-18 | 4 - 8 | #0.5-0.8 | Regular Fast | Универсал |
| Viper VR-250-6023 | 250 | 121 | 2 | 6-23 | 6 - 12 | #0.6-1.0 | Fast | Джиг |
| Viper VR-260-7028 | 260 | 134 | 2 | 7-28 | 8 - 18 | #0.8-1.2 | Fast | Джиг |
| Viper VR-270-8035 | 270 | 146 | 2 | 8-35 | 9 - 19 | #0.8-1.5 | Fast | Джиг |












