Spider Z-10 Limited
Описание

Ссылка на официальный сайт компании - http://zemex.ru/
| Модель | Длина (ft/cм) | Вес (г) | Кол-во колен (шт) | Тест по приманке (гр) | Тест по леске (lb) | Рек-е диаметры (PE) | Строй | Применение* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spider Z-10 Limited 702XUL | 7'0"/213 | 84 | 2 | 0.3 - 5 | #0.2-0.4 | Fast | Микро-Джиг | |
| Spider Z-10 Limited 702L | 7'0"/213 | 122 | 2 | 3 - 15 | #0.4-0.8 | Fast | Джиг | |
| Spider Z-10 Limited 702M | 7'0"/213 | 120 | 2 | 5 - 28 | #0.6-1.2 | Fast | Джиг | |
| Spider Z-10 Limited 702MH | 7'0"/213 | 134 | 2 | 7 - 35 | #0.8-1.5 | Fast | Джиг | |
| Spider Z-10 Limited 732UL | 7'3"/221 | 87 | 2 | 0.5 - 6 | #0.8-2.0 | Fast | Микро-Джиг | |
| Spider Z-10 Limited 732H | 7'3"/221 | 137 | 2 | 8 - 42 | #0.6-1.5 | Fast | Джиг | |
| Spider Z-10 Limited 732XH | 7'3"/221 | 137 | 2 | 10 - 56 | #0.6-2.0 | Fast | Джиг | |
| Spider Z-10 Limited 792L | 7'9"/236 | 137 | 2 | 2 - 12 | #0.3-0.6 | Fast |
Джиг |
|
| Spider Z-10 Limited 802L | 8'0"/244 | 137 | 2 | 3 - 15 | #0.4-0.8 | Fast | Джиг | |
| Spider Z-10 Limited 802M | 8'0"/244 | 142 | 2 | 5 - 28 | #0.6-1.2 | Fast | Джиг | |
| Spider Z-10 Limited 802MH | 8'0"/244 | 146 | 2 | 7 - 35 | #0.6-1.2 | Fast | Джиг | |
| Spider Z-10 Limited 802H | 8'0"/244 | 149 | 2 | 8 - 42 | #0.6-1.5 | Fast | Джиг | |
| Spider Z-10 Limited 802XH | 8'0"/244 | 170 | 2 | 12 - 68 | #0.6-2.0 | Fast | Джиг | |
| Spider Z-10 Limited 862MH | 8'6"/259 | 170 | 2 | 5 - 28 | #0.6-1.2 | Fast | Джиг | |
| Spider Z-10 Limited 902H | 9'0"/274 | 177 | 2 | 8 - 42 | #0.6-1.5 | Fast | Джиг | |
| Spider Z-10 Limited902MH | 9'0"/274 | 170 | 2 | 6 - 32 | #0.4-1.0 | Fast | Джиг |












