Solid Pro
Описание

Ссылка на официальный сайт компании - http://zemex.ru/
| Модель | Длина (ft/cм) | Вес (г) | Кол-во колен (шт) | Тест по приманке (гр) | Тест по леске (lb) | Рек-е диаметры (PE) | Строй | Применение* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Solid Pro SP-210-0107 | 210 | 92 | 2 | 1-7 | 2 - 4 | #0.2-0.4 | Moderate | Блесна, универсал |
| Solid Pro SP-220-0210 | 220 | 95 | 2 | 2-10 | 2 - 5 | #0.3-0.4 | Regular | Джиг, универсал |
| Solid Pro SP-225-0312 | 225 | 106 | 2 | 3-12 | 3 - 6 | #0.3-0.6 | Regular Fast | Универсал |
| Solid Pro SP-240-0416 | 240 | 110 | 2 | 4-16 | 4 - 8 | #0.4-0.6 | Regular Fast | Джиг |
| Solid Pro SP-245-0518 | 245 | 111 | 2 | 5-18 | 4 - 10 | #0.4-0.8 | Fast | Джиг |
| Solid Pro SP-250-0623 | 250 | 122 | 2 | 6-23 | 6 - 12 | #0.6-1.0 | Fast | Джиг |
| Solid Pro SP-260-0728 | 260 | 133 | 2 | 7-28 | 8 - 18 | #0.6-1.2 | Extra Fast | Джиг |
| Solid Pro SP-265-0835 | 265 | 139 | 2 | 8-35 | 9 - 19 | #0.8-1.5 | Extra Fast | Джиг |
| Solid Pro SP-270-1245 | 270 | 154 | 2 | 12-45 | 10 - 20 | #1.0-1.5 | Extra Fast | Джиг |


















