Solid
Описание

Ссылка на официальный сайт компании - http://zemex.ru/
| Модель | Длина (ft/cм) | Вес (г) | Кол-во колен (шт) | Тест по приманке (гр) | Тест по леске (lb) | Рек-е диаметры (PE) | Строй | Применение* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Solid SD-210 |
210 | 118 | 2 | 1 - 7 | - | #0.3 - 0.4 | Fast | Микроджиг |
| Solid SD-225 | 225 | 123 | 2 | 3 - 12 | - | #0.3 - 0.6 | Fast | Джиг |
| Solid SD-240 | 240 | 130 | 2 | 4 - 16 | - | #0.4 - 0.8 | Fast | Джиг |
| Solid SD-245 | 245 | 137 | 2 | 5 - 18 | - | #0.6 - 1.0 | Fast | Джиг |
| Solid SD-260 | 260 | 149 | 2 | 5 - 28 | - | #0.8 - 1.5 | Fast | Джиг |
| Solid SD-265 | 265 | 154 | 2 | 7 - 35 | - | #1.0 - 2.5 | Fast | Джиг |
| Solid SD-270 | 270 | 152 | 2 | 10 - 42 | - | #1.2 - 3.0 | Fast | Джиг |













