Master
Описание

Ссылка на официальный сайт компании - http://zemex.ru/
| Модель | Длина (ft/cм) | Вес (г) | Кол-во колен (шт) | Тест по приманке (гр) | Тест по леске (lb) | Рек-е диаметры (PE) | Строй | Применение* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Master MR-220 | 220 | 138 | 2 | 2 - 10 | - | #0.3 - 0.6 | Fast | Джиг, поводковые оснастки |
| Master MR-240 | 240 | 143 | 2 | 4 - 16 | - | #0.4 - 0.8 | Fast | Джиг, поводковые оснастки |
| Master MR-250 | 250 | 155 | 2 | 5 - 21 | - | #0.6 - 1.2 | Fast | Джиг, поводковые оснастки |
| Master MR-260 | 260 | 170 | 2 | 7 - 30 | - | #0.8 - 2.0 | Fast | Джиг, поводковые оснастки |
| Master MR-270 | 270 | 188 | 2 | 10 - 50 | - | #1.0 - 3.0 | Fast | Джиг, поводковые оснастки |













