'18 New Ultimate Professional
Описание

Ссылка на официальный сайт компании - http://zemex.ru/
| Модель | Длина (ft/cм) | Вес (г) | Кол-во колен (шт) | Тест по приманке (гр) | Тест по леске (lb) | Рек-е диаметры (PE) | Строй | Применение* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| '18 New Ultimate Professional 662L | 6'6"/198 | 96 | 2 | 4 - 16 | 5 - 10 | #0.2-0.6 | Extra-Fast | Джиг |
| '18 New Ultimate Professional 702ML | 7'0"/213 | 100 | 2 | 5 - 18 | 5 - 12 | #0.4-0.8 | Extra-Fast | Джиг |
| '18 New Ultimate Professional 702MH | 7'0"/213 | 110 | 2 | 8 - 32 | 8 - 18 | #0.6-1.2 | Extra-Fast | Джиг |
| '18 New Ultimate Professional 732M | 7'3"/221 | 134 | 2 | 6 - 23 | 6 - 15 | #0.8-1.5 | Extra-Fast | Джиг |
| '18 New Ultimate Professional 762M | 7'6"/229 | 139 | 2 | 7 - 28 | 7 - 17 | #0.8-2.0 | Extra-Fast | Джиг |
| '18 New Ultimate Professional 762XH | 7'6"/229 | 142 | 2 | 20 - 80 | 14 - 35 | #1.0-2.5 | Extra-Fast | Джиг |
| '18 New Ultimate Professional 802MH | 8'0"/244 | 147 | 2 | 8 - 32 | 10 - 25 | #0.6-1.2 | Extra-Fast | Джиг |
| '18 New Ultimate Professional 802H | 8'0"/244 | 154 | 2 | 15 - 56 | 8 - 18 | #0.8-2.0 | Extra-Fast |
Джиг |











