'18 New Solid
Описание

Ссылка на официальный сайт компании - http://zemex.ru/
| Модель | Длина (ft/cм) | Вес (г) | Кол-во колен (шт) | Тест по приманке (гр) | Тест по леске (lb) | Рек-е диаметры (PE) | Строй | Применение* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| '18 New Solid 812ML | 8'1"/246 | 110 | 2 | 5 - 18 | 5 - 12 | #0.6-0.8 | Extra-Fast | Джиг |
| '18 New Solid 832M | 8'3"/251 | 120 | 2 | 6 - 23 | 6 - 15 | #0.6-1.0 | Extra-Fast | Джиг |
| '18 New Solid 862MH | 8'6"/259 | 132 | 2 | 7 - 28 | 7 - 17 | #0.8-1.2 | Extra-Fast | Джиг |
| '18 New Solid 882MH | 8'8"/264 | 138 | 2 | 8 - 35 | 8 - 20 | #0.8-1.5 | Extra-Fast | Джиг |
| '18 New Solid 902H | 9'0"/274 | 154 | 2 | 12 - 45 | 10 - 25 | #0.8-2.0 | Extra-Fast | Джиг |













