Sram EXR
Описание

Ссылка на официальный сайт компании - http://tict-net.com/
| Модель | Длина(ft/cм) | Вес (г) | Кол-во колен (шт) | Тест по приманке (гр) | Тест по леске (lb) | Рек-е диаметры (PE) | Строй | Применение* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sram EXR-60S-Sis | 6'0"/183 | 58 | 2 | 0.2 - 2 | 0.8-2 | #0.15-0.2 | Fast | Наноджиг |
| Sram EXR-64S-Sis | 6'4"/194 | 60 | 2 | 0.2 - 3.5 | 0.8-2.5 | #0.15-0.2 | Fast | Микроджиг |
| Sram EXR-611S-Sis | 6'11"/211 | 68 | 2 | 0.4 - 5 | 0.8-2.5 | #0.15-0.3 | Fast | Микроджиг |
| Sram EXR-73S-Sis |
7'3"/221 |
70 | 2 | 0.8 - 7 | 0.8-3 | #0.1-0.4 | Fast | Микроджиг |
| Sram EXR-77S-Sis | 7'7"/232 | 75 | 2 | 1 - 11 | 1-4 | #0.2-0.6 | Fast | Light-джиг |
| Sram EXR-66T-Sis | 6'6"/199 | 65 | 2 | 1 - 4 | 0.8-3 | #0.1-0.6 | Fast | Микроджиг, универсал |
| Sram EXR-82T-Sis | 8'2"/249 | 90 | 2 | 1.5 - 16 | 2-5 | #0.2-0.8 | Fast | Light-джиг |


















