Ice Cube
Описание

Ссылка на официальный сайт компании - http://tict-net.com/
| Модель | Длина(ft/cм) | Вес (г) | Кол-во колен (шт) | Тест по приманке (гр) | Тест по леске (lb) | Рек-е диаметры (PE) | Строй | Применение* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ice Cube IC-69F | 6'9"/207 | 64 | 2 | 0.1 - 3.5 | 0.8-2.5 | #0.1-0.3 | Fast | Микроджиг, Нано |
| Ice Cube IC-69P | 6'9"/207 | 68 | 2 | 0.1 - 7.0 | 1-3 | #0.15-0.4 | Fast | UL-универсал |
| Ice Cube IC-69F-Sis | 6'9"/207 | 63 | 2 | 0.1 - 3.5 | 0.8-2.5 | #0.1-0.3 | Fast | Микроджиг, Нано |
| Ice Cube IC-74FS-Sis | 7'4"/224 | 68 | 2 | 0.1 - 4 | 0.8-2.5 | #0.1-0.3 | Fast | Микроджиг |
| Ice Cube IC-74PT-Sis | 7'4"/224 | 70 | 2 | 0.8 - 9 | 1-3 | #0.1-0.4 | Fast | Микроджиг |
| Ice Cube IC-69P-Sis | 6'9"/207 | 70 | 2 | 0.1 - 7.0 | 1-3 | #0.3-0.5 | Fast | Джиг |
| Ice Cube IC-69D-Tor | 6'9"/207 | 69 | 2 | 0.5 - 5 |
0.8-3 | #0.15-0.3 | Fast | Микроджиг |
| Ice Cube IC-79T-Tor | 7'9"/236 | 87 | 2 | 0.8 - 12 | 0.8-6 | #0.3-0.5 | Fast | Джиг |
| Ice Cube IC-86.5 TB-Sis | 8'6.5"/260 | 113 | 2 | 0.4 - 18 | 0.6-10 | #0.4-0.8 | Fast | Джиг |
| Ice Cube IC-90 TG-Sis | 9'0"/276 | 115 | 2 | 0.8 - 21 | 0.8-12 | #0.6-1.0 | Fast | Джиг |























