Rock Eye Vortex
Описание

Ссылка на официальный сайт компании - http://fishing.tenryu-magna.com/
| Модель | Длина(ft/cм) | Вес (г) | Кол-во колен (шт) | Тест по приманке (гр) | Тест по леске (lb) | Рек-е диаметры (PE) | Строй | Применение* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rock Eye Vortex RV72SP-H | 7'2"/218 | 141 | 2 | 8 - 28 | 8 - 20 | #0.8-1.2 | Fast | Джиг-универсал |
| Rock Eye Vortex RV76S-ML NEW 2015! | 7'6"/229 | 119 | 2 | 5- 25 | 5 - 12 | #0.3-0.8 | Regular-Fast | Джиг-универсал |
| Rock Eye Vortex RV78SP-H | 7'8"/234 | 146 | 2 | 8 - 28 | 8 - 20 | #0.8-1.2 | Fast | Джиг-универсал |
| Rock Eye Vortex RV78S-H NEW 2015! | 7'8"/234 | 140 | 2 | 8 - 30 | 8 - 20 | #0.8-1.5 | Fast | Джиг-универсал |
| Rock Eye Vortex RV82SP-H | 8'2"/248 | 171 | 2 | 8 - 28 | 8 - 20 | #0.8-1.2 | Fast | Джиг |
| Rock Eye Vortex RV91S-H NEW 2015! | 9'1"/277 | 156 | 2 | 8 - 35 | 8 - 20 | #0.8-1.5 | Regular | Джиг |












