VI Plus
Описание

Ссылка на официальный сайт компании - http://www.midacompany.ru/
| Модель | Длина (ft/cм) | Вес (г) | Кол-во колен (шт) | Тест по приманке (гр) | Тест по леске (lb) | Рек-е диаметры (PE) | Строй | Применение* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VI Plus 6'0"-MF3 | 6'0" / 183 | 134 | 2 | 7 - 21 | 8 - 15 | 0.6-1.0 | Fast | Твичинг |
| VI Plus 6'6''-MF2 | 6'6" / 199 | - | 2 | 7 - 21 | 8 - 17 | 0.6-1.0 | Fast | Твичинг |
| VI Plus 7'0"-LF2 | 7'0" / 213 | 126 | 2 | 5 - 14 | 4 - 8 | 0.4-0.8 | Fast | Твичинг |
| VI Plus 7'6"-LF2 | 7'6" / 229 | 132 | 2 | 3 - 10 | 6 - 12 | 0.3-0.6 | Fast | Джиг |
| VI Plus 8'3''-MLXF2 | 8'3" / 252 | - | 2 | 5 - 14 | 6 - 10 | 0.4-0.8 | Extra-Fast | Джиг |
| VI Plus 10'0''-MHF2 | 10'0" / 305 | - | 2 | 10 - 35 | 8 - 20 | 0.8-1.2 | Fast | Джиг |
| VI Plus10'0"-MHXF | 10'0" / 305 | - | 2 | 14 - 42 | 10 - 20 | 0.8-1.2 | Extra-Fast | Джиг |
В серии спиннинговых удилищ Talon VI PLUS использован графит IM6 Plus, разработанный специалистами компании Talon, со специальным связующим для обеспечения более высокой прочности и меньшего веса по отношению к стандартному графиту IM6. Talon предлагает более 400 моделей удилищ этой серии начиная от ультралегких спиннингов для ловли форели до мощных орудий для ловли судака, басса и крупного лосося. В линейке VI PLUS представлены модели, предназначенные для самых различных условий и типов ловли. Спиннинги VI PLUS оснащены фурнитурой Fuji и высококачественной португальской пробкой. Цвет - бургунди.



























