ITM
Описание

Ссылка на официальный сайт компании - http://www.midacompany.ru/
| Модель | Длина (ft/cм) | Вес (г) | Кол-во колен (шт) | Тест по приманке (гр) | Тест по леске (lb) | Рек-е диаметры (PE) | Строй | Применение* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITM 7'0''- LF2 | 7'0"/213 | - | 2 | 5 - 14 | 4-8 | #0.4-0.8 | Fast | Универсал |
| ITM 7'0''- MHF2 | 7'0"/213 | - | 2 | 14 - 35 | 12-25 | #0.8-1.5 | Fast | Универсал |
| ITM 7'0''- MXF2 | 7'0"/213 | - | 2 | 7 - 25 | 8-17 | #0.8-1.2 | Extra-Fast | Универсал |
| ITM 7'4''- MLXF2 | 7'4"/224 | - | 2 | 5 - 18 | 6-15 | #0.6-1.0 | Extra-Fast | Джиг, универсал |
| ITM 7'4''- MXF2 | 7'4"/224 | 158 | 2 | 7 - 28 | 8-20 | #0.8-1.2 | Fast | Джиг, универсал |
| ITM 7'9''-MHF2 | 7'9"/236 | - | 2 | 10 - 35 | 8-20 | #0.8-1.5 | Fast | Джиг, универсал |
| ITM 8'0''- MXF2 |
8'0"/244 | - | 2 | 7 - 28 | 8-20 | #0.8-1.2 | Extra-Fast | Джиг, универсал |
| ITM8'0'' - XHF2 | 8'0"/244 | 226 | 2 | 21 - 70 | 15-30 | #1.2-2.5 | Fast | Джиг, универсал |








