TiBoron
Описание
| Модель | Длина (ft/cм) | Вес (г) | Кол-во колен (шт) | Тест по приманке (гр) | Тест по леске (lb) | Рек-е диаметры (PE) | Строй | Применение* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TiBoron TB 1800 | 180 | 101 | 2 | 1 - 7 | 6 - 8 | #0.3-0.6 | Extra-Fast | Твичинг, универсал |
| TiBoron TB 1801 | 180 | 103 | 2 | 3 - 15 | 6 - 12 | #0.4-1.0 | Extra-Fast | Твичинг, универсал |
| TiBoron TB 2101 | 210 | 108 | 2 | 5 - 14 | 6 - 12 | #0.4-0.8 | Extra-Fast | Универсал |
| TiBoron TB 2111 | 210 | 109 | 2 | 3 - 16 | 6 - 12 | #0.4-1.0 | Extra-Fast | Универсал |
| TiBoron TB 2400 | 240 | 125 | 2 | 2 - 8 | 6 - 8 | #0.3-0.6 | Extra-Fast | Джиг, универсал |








