Black Pearl
Описание
| Модель | Длина (ft/cм) | Вес (г) | Кол-во колен (шт) | Тест по приманке (гр) | Тест по леске (lb) | Рек-е диаметры (PE) | Строй | Применение* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Black Pearl BR 1800 | 180 | 104 | 2 | 2 - 10 | 2 - 4 | #0.3-0.6 | Extra-Fast | Твичинг, универсал |
| Black Pearl BR 1801 | 180 | 113 | 2 | 10 - 20 | 4 - 8 | #0.8-1.5 | Extra-Fast | Твичинг, универсал |
| Black Pearl BR 2101 | 210 | 141 | 2 | 15 - 28 | 6 - 12 | #1.0-2.0 | Extra-Fast | Универсал |
| Black Pearl BR 2401 | 240 | 159 | 2 | 16 - 28 | 6 - 12 | #1.0-2.0 | Extra-Fast | Джиг, универсал |
| Black Pearl BR 2402 | 240 | 165 | 2 | 35 - 49 | 10 - 20 | #1.5-3.0 | Extra-Fast | Джиг, универсал |








