Black Arrow
Описание
| Модель | Длина (ft/cм) | Вес (г) | Кол-во колен (шт) | Тест по приманке (гр) | Тест по леске (lb) | Рек-е диаметры (PE) | Строй | Применение* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Black Arrow BA 1800 | 180 | 106 | 2 | 1 - 7 | - | #0.3-0.6 | Extra-Fast | Твичинг, универсал |
| Black Arrow BA 1801 | 180 | 108 | 2 | 3 - 12 | - | #0.4-0.6 | Extra-Fast | Твичинг, универсал |
| Black Arrow BA 1811 | 180 | 102 | 2 | 1 - 7 | - | #0.3-0.6 | Extra-Fast | Твичинг, универсал |
| Black Arrow BA 2100 | 210 | 115 | 2 | 5 - 14 | - | #0.4-0.8 | Extra-Fast | Универсал |
| Black Arrow BA 2101 | 210 | 124 | 2 | 14 - 26 | - | #1.0-1.5 | Extra-Fast | Универсал |
| Black Arrow BA 2111 | 210 | 109 | 2 | 1 - 7 | - | #0.3-0.6 | Extra-Fast | Универсал |
| Black Arrow BA 2400 | 240 | 145 | 2 | 5 - 15 | - | #0.4-1.0 | Extra-Fast | Джиг, универсал |








