Trout One Area Special
Описание
Ссылка на официальный сайт компании - http://fishing.shimano.co.jp/
| Модель | Длина (ft/cм) | Вес (г) | Кол-во колен (шт) | Тест по приманке (oz/гр) | Тест по леске (lb) | Рек-е диаметры (PE) | Строй | Применение* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trout One Area Special 60XUL-F | 183 | 86 | 2 | 1 - 3.5 | 2-4 |
#0.2-0.3 | Moderate-fast | Нано, XUL |
| Trout One Area Special 63XUL-F | 191 | 87 | 2 | 1 - 3.5 | 2-4 | #0.2-0.3 | Moderate-fast | Нано, XUL |
| Trout One Area Special 66XUL-F | 198 | 89 | 2 | 1 - 3.5 | 2-4 | #0.2-0.3 | Moderate-fast | Нано, XUL |
| Trout One Area Special 56SUL | 168 | 85 | 2 | 1.5 - 4.5 | 2.5 - 4 | #0.2-0.3 | Moderate-fast | Нано, SUL |
| Trout One Area Special 60SUL | 183 | 87 | 2 | 1.5 - 4.5 | 2.5 - 4 | #0.2-0.3 | Moderate-fast | Нано, SUL |
| Trout One Area Special 63SUL | 191 | 88 | 2 | 1.5 - 4.5 | 2.5 - 4 | #0.2-0.3 | Moderate-fast | Нано, SUL |
| Trout One Area Special 66SUL | 198 | 90 | 2 | 1.5 - 4.5 | 2.5 - 4 | #0.2-0.3 | Moderate-fast | Нано, SUL |
| Trout One Area Special 60UL | 183 | 82 | 2 | 2-6 | 3-5 | #0.2-0.3 | Moderate-fast | UL-универсал |
| Trout One Area Special Area Special 63UL | 191 | 84 | 2 | 2-6 | 3-5 | #0.2-0.3 | Moderate-fast | UL-универсал |
| Trout One Area Special 66UL | 198 | 86 | 2 | 2-6 | 3-5 | #0.2-0.3 | Moderate-fast | UL-универсал |











