Soare X-Tune
Описание
Ссылка на официальный сайт компании - fishing.shimano.co.jp.
| Модель | Длина (ft/cм) |
Вес (г) | Кол-во колен (шт) | Тест по приманке (oz/гр) | Тест по леске (lb) | Рек-е диаметры (PE) | Строй | Применение* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X-tune S709ULS | 7'9"/236 | 75 | 2 | 0.5 - 4 | - | 0.2-0.4 | Ex-Fast | UL |
| X-tune S709ULT | 7'9"/236 | 78 | 2 | 0.6 - 6 | - | 0.2-0.5 | Fast | UL |
| X-tune S803ULT | 8'3"/252 | 84 | 2 | 1 - 10 | - | 0.3-0.6 | Fast | Light |
| X-tune S604LS30 | 6'4"/193 | 70 | 2 | 0.6 - 12 | - | 0.2-0.6 | Ex-Fast | Light |
| X-tune S610LS30 | 6'9"/208 | 71 | 2 | 1 - 12 | - | 0.3-0.6 | Ex-Fast | Light |
| X-tune 704LS30 | 7'4"/224 | 73 | 2 | 1 - 12 | - | 0.3-0.6 | Ex-Fast | Light |
| X-tune S710LS30 | 8'0"/239 | 79 | 2 | 1 - 12 | - | 0.3-0.6 | Ex-Fast | Light |
| X-tune S900ULT30 | 9'0"/274 | 89 | 2 | 1 - 10 | - | 0.3-0.6 | Fast | Light |

































