Soare X-Tune
Описание
Ссылка на официальный сайт компании - http://fishing.shimano.co.jp/
| Модель | Длина (ft/cм) |
Вес (г) | Кол-во колен (шт) | Тест по приманке (oz/гр) | Тест по леске (lb) | Рек-е диаметры (PE) | Строй | Применение* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Soare X-Tune S709ULS | 7'9"/236 | 75 | 2 | 0.5 - 4 | 1-5 | #0.2-0.3 | Extra-Fast | Микроджиг |
| Soare X-Tune S709ULT | 7'9"/236 | 78 | 2 | 0.6 - 6 | 2-6 | #0.2-0.4 | Fast | Микроджиг |
| Soare X-Tune S803ULT | 8'3"/252 | 84 | 2 | 1 - 10 | 3-7 | #0.3-0.6 | Fast | Джиг |
| Soare X-Tune S604LS30 | 6'4"/193 | 70 | 2 | 0.6 - 12 | 3-7 | #0.3-0.6 | Extra-Fast | Универсал |
| Soare X-Tune S610LS30 | 6'9"/208 | 71 | 2 | 1 - 12 | 3-7 | #0.3-0.6 | Extra-Fast | Универсал |
| Soare X-Tune 704LS30 | 7'4"/224 | 73 | 2 | 1 - 12 | 3-7 | #0.3-0.6 | Extra-Fast | Джиг |
| Soare X-Tune S710LS30 | 8'0"/239 | 79 | 2 | 1 - 12 | 3-7 | #0.3-0.6 | Extra-Fast | Джиг |
| Soare X-Tune S900ULT30 | 9'0"/274 | 89 | 2 | 1 - 10 | 3-8 | #0.3-0.6 | Fast | Джиг |















