Sephia SS
Описание
Ссылка на официальный сайт компании - http://fishing.shimano.co.jp/
| Модель | Длина (cм) |
Вес (г) | Кол-во колен (шт) | Тест по приманке (гр) | Тест по леске (lb) | Рек-е диаметры (PE) | Строй | Применение* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sephia SS S709ML | 236 | 102 | 2 | 12-21 | 10-18 | 0.8-1.2 | Fast | Джиг |
| Sephia SS S800ML | 244 | 105 | 2 | 12-21 | 10-18 | 0.8-1.2 | Fast | Джиг |
| Sephia SS S803ML | 252 | 107 | 2 | 12-21 | 10-18 | 0.8-1.2 | Fast | Джиг |
| Sephia SS S800M | 244 | 107 | 2 | 15-32 | 14-22 | 1.0-1.4 | Fast | Джиг |
| Sephia SS S803M | 252 | 110 | 2 | 15-32 | 14-22 | 1.0-1.4 | Fast | Джиг |
| Sephia SS S806M | 259 | 113 | 2 | 15-32 | 14-22 | 1.0-1.4 | Fast | Джиг |
| Sephia SS S803MH | 252 | 115 | 2 | 18-35 | 20-32 | 1.2-1.6 | Fast | Джиг |
| Sephia SS S806MH | 259 | 117 | 2 | 18-35 | 20-32 | 1.2-1.6 | Fast | Джиг |
| Sephia SS S900MH | 272 | 127 | 2 | 18-35 | 20-32 | 1.2-1.6 | Fast | Джиг |


























