Sephia CI4+
Описание
Ссылка на официальный сайт компании - http://fishing.shimano.co.jp/
| Модель | Длина (cм) |
Вес (г) | Кол-во колен (шт) | Тест по приманке (гр) | Тест по леске (lb) | Рек-е диаметры (PE) | Строй | Применение* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sephia CI4+ S806L | 259 | 89 | 2 | 10-18 | 12-20 | 0.6-1.0 | Fast | Джиг |
| Sephia CI4+ S803ML | 251 | 89 | 2 | 12-21 | 14-22 | 0.4-0.8 | Fast | Джиг |
| Sephia CI4+ S806ML | 259 | 91 | 2 | 12-21 | 14-22 | 0.4-0.8 | Fast | Джиг |
| Sephia CI4+ S809ML | 267 | 94 | 2 | 12-21 | 14-22 | 0.4-0.8 | Fast | Джиг |
| Sephia CI4+ S803M | 251 | 91 | 2 | 15-24 | 16-24 | 0.6-1.0 | Fast | Джиг |
| Sephia CI4+ S806M | 259 | 94 | 2 | 15-24 | 16-24 | 0.6-1.0 | Fast | Джиг |
| Sephia CI4+ S806MH | 259 | 98 | 2 | 18-27 | 18-26 | 1.0-1.4 | Fast | Джиг |
| Sephia CI4+ S906MH | 290 | 113 | 2 | 18-27 | 18-26 | 1.0-1.4 | Fast | Джиг |






























