Sephia BB R
Описание
Ссылка на официальный сайт компании - http://fishing.shimano.co.jp/
| Модель | Длина (cм) |
Вес (г) | Кол-во колен (шт) | Тест по приманке (гр) | Тест по леске (lb) | Рек-е диаметры (PE) | Строй | Применение* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sephia BB R S709ML | 236 | 108 | 2 | 12-21 | 10-18 | 0.6-1.2 | Fast | Джиг |
| Sephia BB R S800ML | 244 | 110 | 2 | 12-21 | 10-18 | 0.6-1.2 | Fast | Джиг |
| Sephia BB R S803ML | 252 | 115 | 2 | 12-21 | 10-18 | 0.6-1.2 | Fast | Джиг |
| Sephia BB R S806ML | 259 | 118 | 2 | 12-21 | 10-18 | 0.6-1.2 | Fast | Джиг |
| Sephia BB R S800M | 244 | 111 | 2 | 12-24 | 12-20 | 0.8-1.5 | Fast | Джиг |
| Sephia BB R S803M | 252 | 119 | 2 | 12-24 | 12-20 | 0.8-1.5 | Fast | Джиг |
| Sephia BB R S806M | 259 | 124 | 2 | 12-24 | 12-20 | 0.8-1.5 | Fast | Джиг |
| Sephia BB R S803MH | 252 | 124 | 2 | 18-30 | 16-26 | 0.8-2.0 | Fast | Джиг |
| Sephia BB R S806MH | 259 | 126 | 2 | 18-30 | 16-26 | 0.8-2.0 | Fast | Джиг |
| Sephia BB R S900MH | 274 | 134 | 2 | 18-30 | 16-26 | 0.8-2.0 | Fast | Джиг |





























