New Exsence
Описание

Ссылка на официальный сайт компании - http://fishing.shimano.co.jp/
| Модель | Длина (cм) | Вес (г) | Кол-во колен (шт) | Тест по приманке (гр) | Тест по леске (lb) | Рек-е диаметры (PE) | Строй | Применение* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| New Exsence S803MH/R | 252 | 133 | 2 | 6 - 30 | 8-17 | #0.8-1.5 | Fast | Джиг |
| New Exsence S810ML/R | 270 | 137 | 2 | 5 - 26 | 7-15 | #0.8-1.0 | Fast | Джиг |
| New Exsence S900L/F-S | 274 | 135 | 2 | 3 - 18 | 4-10 | #0.4-0.8 | Fast | Джиг |
| New Exsence S900MH/R | 274 | 140 | 2 | 8 - 35 | 10-20 | #0.8-1.5 | Fast | Джиг |
| New Exsence S902ML/F-3 | 280 | 139 | 2 | 4 - 25 | 6-14 | #0.6-1.0 | Fast | Джиг |
| New Exsence S903L·M/F | 282 | 144 | 2 | 4 - 25 | 6-14 | #0.6-1.0 | Fast | Джиг |
| New Exsence S903ML·MH/F | 282 | 153 | 2 | 6 - 30 | 8-17 | #0.8-1.2 | Fast | Джиг |
| New Exsence S906M/F-3 | 290 | 148 | 2 | 6 - 32 | 8-18 | #0.8-1.2 | Fast | Джиг |
| New Exsence S906M/RF | 290 | 150 | 2 | 6 - 35 | 9-19 | #0.8-1.5 | Fast | Джиг |













