Exsence
Описание
Ссылка на официальный сайт компании - http://fishing.shimano.co.jp/
| Модель | Длина (cм) |
Вес (г) | Кол-во колен (шт) | Тест по приманке (гр) | Тест по леске (lb) | Рек-е диаметры (PE) | Строй | Применение* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Exsence S803L/F-S | 252 | 131 | 2 | 3-15 | MAX 12 | #0.4-0.6 | Fast | Джиг |
| Exsence S808MMH/R | 264 | 141 | 2 | 8-33 | MAX 20 | #0.8-1.5 | Fast | Джиг |
| Exsence S810M/RF | 269 | 143 | 2 | 6-28 | MAX 20 | #0.6-1.0 | Fast | Джиг |
| Exsence S900MH/R | 274 | 150 | 2 | 8-35 | MAX 20 | #0.8-1.2 | Fast | Джиг |
| Exsence S900ML/RS | 274 | 145 | 2 | 5-25 | MAX 16 | #0.6-1.0 | Fast | Джиг |
| Exsence S902ML/AR-C | 279 | 144 | 2 | 5-25 | MAX 16 | #0.6-1.0 | Fast | Джиг |
| Exsence S906M/AR-C | 290 | 152 | 2 | 6-30 | MAX 20 | #0.6-1.0 | Fast | Джиг |
|
Exsence S907MH/F |
292 | 190 | 2 | 8-35 | MAX 30 | #0.8-1.5 | Fast | Джиг |
| Exsence S1110M/RF | 361 | 234 | 2 | 8-42 | MAX 30 | #0.8-1.5 | Fast | Джиг |










