'18 New Sephia CI4+
Описание

Ссылка на официальный сайт компании - http://fishing.shimano.co.jp/
| Модель | Длина (cм) | Вес (г) | Кол-во колен (шт) | Тест по приманке (гр) | Тест по леске (lb) | Рек-е диаметры (PE) | Строй | Применение* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| '18 New Sephia CI4+ S803L | 251 | 89 | 2 | 7 - 21 | 7-15 | #0.6-1.0 | Fast | Джиг |
| '18 New Sephia CI4+ S803ML | 251 | 89 | 2 | 7 - 28 | 8-17 | #0.8-1.2 | Fast | Джиг |
| '18 New Sephia CI4+ S803M | 251 | 91 | 2 | 10 - 35 | 10-20 | #0.8-1.5 | Fast | Джиг |
| '18 New Sephia CI4+ S806L | 259 | 89 | 2 | 7 - 21 | 7-15 | #0.6-1.0 | Fast | Джиг |
| '18 New Sephia CI4+ S806ML | 259 | 91 | 2 | 7 - 28 | 8-17 | #0.8-1.2 | Fast | Джиг |
| '18 New Sephia CI4+ S806M | 259 | 94 | 2 | 10 - 35 | 10-20 | #0.8-1.5 | Fast | Джиг |
| '18 New Sephia CI4+ S806MH | 259 | 97 | 2 | 12 - 42 | 12-24 | #1.0-1.5 | Fast | Джиг |
| '18 New Sephia CI4+ S810M | 269 | 96 | 2 | 10 - 35 | 10-20 | #0.8-1.5 | Fast | Джиг |
| '18 New Sephia CI4+ S906M | 290 | 102 | 2 | 7 - 28 | 8-17 | #0.8-1.2 | Fast | Джиг |
| '18 New Sephia CI4+ S806ML-S | 259 | 91 | 2 | 7 - 28 | 8-17 | #0.8-1.2 | Fast | Джиг |
| '18 New Sephia CI4+ S806M-S | 259 | 94 | 2 | 9 - 30 | 9-18 | #0.8-1.2 | Fast | Джиг |













