17' New Sephia X-Tune
Описание

Ссылка на официальный сайт компании - http://fishing.shimano.co.jp/
| Модель | Длина (cм) | Вес (г) | Кол-во колен (шт) | Тест по приманке (гр) | Тест по леске (lb) | Рек-е диаметры (PE) | Строй | Применение* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| '17 New Sephia X-Tune S706ML | 229 | 95 | 2 | 7 - 28 | 8-17 | #0.8-1.2 | Fast | Джиг |
| '17 New Sephia X-Tune S803ML | 251 | 100 | 2 | 7 - 28 | 8-17 | #0.8-1.2 | Fast | Джиг |
| '17 New Sephia X-Tune S804L | 254 | 100 | 2 | 7 - 21 | 7-15 | #0.6-1.0 | Fast | Джиг |
| '17 New Sephia X-Tune S805ML | 257 | 100 | 2 | 7 - 28 | 8-17 | #0.8-1.2 | Fast | Джиг |
| '17 New Sephia X-Tune S806L | 259 | 100 | 2 | 7 - 28 | 8-17 | #0.8-1.2 | Fast | Джиг |
| '17 New Sephia X-Tune S806M | 259 | 100 | 2 | 10 - 35 | 10-20 | #0.8-1.5 | Fast | Джиг |
| '17 New Sephia X-Tune S808L | 264 | 100 | 2 | 7 - 28 | 8-17 | #0.8-1.2 | Fast | Джиг |
| '17 New Sephia X-Tune S902M | 279 | 110 | 2 | 12 - 40 | 12-24 | #1.0-2.0 | Fast | Джиг |
| '17 New Sephia X-Tune S806ML-S | 259 | 100 | 2 | 7 - 28 | 8-16 | #0.8-1.0 | Fast | Джиг |













