Detonada
Описание
| Модель | Длина (cм) |
Кол-во колен (шт) | Тест по приманке (гр) | Тест по леске (lb) | Рек-е диаметры (PE) | Строй | Применение* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detonada DTS662MXF | 198 | 2 | 7 - 21 |
8-20 | #0.8-1.5 | Extra- Fast | Твичинг |
| Detonada DTS702MLXF | 213 | 2 | 3 - 14 |
5-12 |
#0.6-1.0 | Extra- Fast | Твичинг, джиг |
| Detonada DTS702MXF | 213 | 2 | 5 - 21 |
8-20 | #0.6-1.5 | Extra- Fast | Твичинг, джиг |
| Detonada DTS702MHXF | 213 | 2 | 10 - 32 |
12-25 | #0.8-2.0 | Extra- Fast | Твичинг, джиг |
| Detonada DTS702HXF | 213 | 2 | 12 - 46 | 15-30 | #1.0-2.5 | Extra- Fast | Твичинг |
| Detonada DTS862MMT | 259 | 2 | 7 - 24 |
8-17 | #0.8-1.5 | Extra- Fast | Джиг |
| Detonada DTS892MHMT | 265 | 2 | 14 - 40 |
10-20 | #1.0-2.0 | Extra- Fast | Джиг |
| Detonada DTS902MHXF | 274 | 2 | 14 - 46 |
12-25 | #1.0-2.5 | Extra- Fast | Джиг |








