Rera Kamuy
Описание

Ссылка на официальный сайт компании - http://www.palms.co.jp/
| Модель | Длина (ft/cм) | Вес (г) | Кол-во колен (шт) | Тест по приманке (oz/гр) | Тест по леске (lb) | Рек-е диаметры (PE) | Строй | Применение* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rera Kamuy REGS-76L | 7'6"/229 | 101 | 2 | 3 - 10 | 4-10 | #0.4-0.8 | Fast | Light Джиг |
| Rera Kamuy REGS-81L | 8'1"/247 | 106 | 2 | 3 - 10 | 4-10 | #0.4-0.8 | Fast | Light Джиг |
| Rera Kamuy REGS-86L | 8'6"/262 | 110 | 2 | 3 - 10 | 4-10 | #0.4-0.8 | Fast | Light Джиг |
| Rera Kamuy RKRS-73UL | 7'3"/221 | 120 | 2 | 3 - 10 | 4-10 | #0.3-0.8 | Extra-Fast | Light Джиг |
| Rera Kamuy RKRS-76UL | 7'6"/229 | 127 | 2 | 3 - 10 | 4-10 | #0.3-0.8 | Extra-Fast | Light Джиг |
| Rera Kamuy RKRS-76L | 7'6"/229 | 129 | 2 | 5 - 15 | 6-12 | #0.4-0.8 | Fast | Light Джиг |
| Rera Kamuy RKRS-76ML | 7'6"/229 | 132 | 2 | 5 - 18 | 6-14 | #0.4-1.0 | Fast | Light Джиг |
| Rera Kamuy RKRS-86M | 8'6"/262 | 153 | 2 | 7 - 21 | 8-18 | #0.6-1.0 | Fast | Универсал |
| Rera Kamuy RKRS-86MH | 8'6"/262 | 161 | 2 | 10 - 28 | 10-20 | #0.8-#1.5 |
Fast | Универсал |
| Rera Kamuy RKRS-90H | 9'0"/272 | 179 | 2 | 10 - 35 | 10-22 | #0.8-1.5 | Fast | Универсал |
| Rera Kamuy RESS-76L (Solid Tip) | 7'6"/229 | 102 | 2 | 3 - 10 | 4-10 | #0.4-0.8 | Fast | Light Джиг |
| Rera Kamuy RESS-81L (Solid Tip) | 8'1"/247 | 105 | 2 | 3 - 10 | 4-10 | #0.4-0.8 | Fast | Light Джиг |














