Molla
Описание
Ссылка на официальный сайт компании - http://www.palms.co.jp
| Модель | Длина(ft/cм) | Вес (г) | Кол-во колен (шт) | Тест по приманке (гр) | Тест по леске (lb) | Рек-е диаметры (PE) | Строй | Применение* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Molla MGS-63UL2XF | 6'3"/191 | 86 | 2 | 0.8 - 5 | 2.5-6 | #0.3-0.4 | Extra- Fast | Fine Shakin' |
| Molla MGS-66UL2XF | 6'6"/198 | 87 | 2 | 0.8 - 5 | 2.5-6 | #0.3-0.4 | Extra- Fast | Wide Shakin' |
| Molla MGS-64L2XF | 6'4"/193 | 90 | 2 | 3 - 7 | 3-8 | #0.3-0.6 | Extra- Fast | Jig Head Wacky SP. |
| Molla MGS-67L2F | 6'7"/201 | 94 | 2 | 3 - 7 | 3-8 | #0.3-0.6 | Fast | Ultimate Finesse |
| Molla MGS-65ML2MF | 6'5"/205 | 95 | 2 | 3.5 - 10 | 4-10 | #0.3-0.8 | Moderate- Fast | Small Rubber Jig SP. |
| Molla MGS-69ML2F | 6'9"/206 | 104 | 2 | 3.5 - 10 | 4-10 | #0.3-0.8 | Fast | Split and Drop Shot |













