Baymatic
Описание

Ссылка на официальный сайт компании - http://www.palms.co.jp/
| Модель | Длина (ft/cм) | Вес (г) | Кол-во колен (шт) | Тест по приманке (oz/гр) | Тест по леске (lb) | Рек-е диаметры (PE) | Строй | Применение* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baymatic BMAS-63L/ST | 6'3"/191 | 115 | 2 | 5 - 16 | 4-12 | #0.4-0.8 | Moderate-Fast | Джиг, универсал |
| Baymatic BMAS-65ML/ST | 6'5"/195 | 117 | 2 | 7 - 20 | 5-14 | #0.6-1.0 | Moderate-Fast | Джиг, универсал |
| Baymatic BMAS-66L | 6'6"/199 | 118 | 2 | 6 - 18 | 6-14 | #0.6-1.0 | Moderate-Fast | Джиг, универсал |
| Baymatic BMAS-63ML | 6'3"/191 | 113 | 2 | 8 - 21 | 8-16 | #0.6-1.0 | Moderate-Fast | Джиг, универсал |
| Baymatic BMAS-66ML | 6'6"/198 | 120 | 2 | 8 - 21 | 8-16 | #0.6-1.0 | Moderate-Fast | Джиг, универсал |
| Baymatic BMAS-70ML | 7'0"/213 | 125 | 2 | 8 - 21 | 8-16 | #0.6-1.0 | Moderate-Fast | Джиг, универсал |
| Baymatic BMAS-73M | 7'3"/221 | 138 | 2 | 10 - 28 | 10-20 | #0.8-1.5 | Moderate-Fast | Джиг, универсал |













