Racing Condition World Edition
Описание
Ссылка на официальный сайт производителя - http://www.megabass.co.jp/
| Модель | Длина (lb/cм) |
Вес (г) | Кол-во колен (шт) | Тест по приманке (гр) | Тест по леске (lb) | Рек-е диаметры (PE) | Строй | Применение* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RCS-6102UL | 6'10"/208 | 96 | 2 | MAX 10 | 2-6 | #0.3 - 0.6 | Extra-Fast | УЛ-универсал |
| RCS-662L | 6'6"/198 | 105 | 2 | MAX 14 | 3-8 | #0.4 - 0.6 | Extra-Fast | Лайт-универсал |
| RCS-732L | 7'3"/221 | 110 | 2 | MAX 14 | 3-8 | #0.4 - 0.6 | Extra-Fast | Лайт-джиг |
| RCS-782L | 7'8"/234 | 114 | 2 | MAX 14 | 3-8 | #0.4 - 0.6 | Extra-Fast | Лайт-джиг |
| RCS-732ML | 7'3"/221 | 124 | 2 | MAX 28 | 6-16 | #0.6 - 1.2 | Extra-Fast | Джиг, твичинг |
| RCS-802ML | 8'0"/244 | 133 | 2 | MAX 28 | 8-20 | #0.6 - 1.2 | Extra-Fast | Джиг |
| RCS-702M | 7'0"/213 | 119 | 2 | MAX 28 | 8-24 | #0.8 - 1.5 | Extra-Fast | Джиг, твичинг |
| RCS-832M | 8'3"/251 | 140 | 2 | MAX 28 | 10-25 | #0.8 - 1.5 | Extra-Fast | Джиг |
| RCS-862MH | 8'6"/259 | 149 | 2 | MAX 50 | 10-25 | #1.0 - 2.5 | Extra-Fast | Джиг |










