Zaltz
Описание
| Модель | Длина (cм) |
Вес (г) | Кол-во колен (шт) | Тест по приманке (гр) | Тест по леске (lb) | Рек-е диаметры (PE) | Строй | Применение* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zaltz ZAT-S682M | 6'8"/205 | - | 2 | 0.5-5 | 1-5 | #0.2-0.4 | Extra-Fast | Микроджиг |
| Zaltz ZAT-S702M | 7'0"/213 | - | 2 | 0.5-5 | 1-5 | #0.2-0.4 | Extra-Fast | Микроджиг |
| Zaltz ZAT-T722M | 7'2"/218 | - | 2 | 0.5-7 | 2-6 | #0.3-0.4 | Regular-Fast | Микроджиг |
| Zaltz ZAT-S732M | 7'3"/221 | - | 2 | 0.5-5 | 1-5 | #0.2-0.4 | Extra-Fast | Микроджиг |
| Zaltz ZAT-S762M | 7'6"/229 | - | 2 | 0.5-5 | 1-5 | #0.2-0.4 | Extra-Fast | Микроджиг |
| Zaltz ZAT-T762M | 7'6"/229 | - | 2 | 0.5-7 | 2-6 | #0.3-0.4 | Regular-Fast | Микроджиг |
| Zaltz ZAT-S792M | 7'9"/237 | - | 2 | 0.5-5 | 2-5 | #0.2-0.4 | Extra-Fast | Микроджиг |
| Zaltz ZAT-T792M | 7'9"/237 | - | 2 | 0.5-7 | 2-6 | #0.3-0.4 | Regular-Fast | Микроджиг |












