Truzer
Описание

Ссылка на официальный сайт компании - http://www.majorcraft.co.jp/
| Модель | Длина (ft/cм) | Вес (г) | Кол-во колен (шт) | Тест по приманке (oz/гр) | Тест по леске (lb) | Рек-е диаметры (PE) | Строй | Применение* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rockfish Category | ||||||||
| Truzer Rockfish TZS-S752UL | 7'5"/226 | - | 2 | 0.5 - 5 | 1-5 | 0.2-0.4 | EX. Fast | Микроджиг |
| Truzer Rockfish TZS-S772L | 7'7"/231 | - | 2 | 0.6 - 10 | 2-6 | 0.3-0.6 | Fast | Микроджиг |
| Truzer Rockfish TZS-T762L | 7'6"/229 | - | 2 | 0.5 - 7 | 2-6 | 0.2-0.4 | Fast | Микроджиг |
| Truzer Rockfish TZS-T782ML | 7'8"/234 | - | 2 | 0.8 - 15 | 3-8 | 0.4-0.8 | Fast | Микроджиг |
| Ajing Category | ||||||||
| Truzer Aji TZS-S632AJI | 6'3"/191 | - | 2 | 0.6 - 10 | 2-6 | 0.3-0.6 | EX. Fast | Микроджиг |
| Truzer Aji TZS-S652H/AJI | 6'5"/196 | - | 2 | 0.8 - 12 | 2-6 | 0.3-0.6 | EX. Fast | Микроджиг |
| Truzer Aji TZS-S742AJI | 7'4"/224 | - | 2 | 0.6 - 10 | 2-6 | 0.3-0.6 | EX. Fast | Микроджиг |
































