New Crostage Seabass
Описание

- INT - разработано и произведено для международного рынка.
- Производство: Япония.
- Кольца: Fuji.
Ссылка на официальный сайт компании - www.majorcraft.co.jp
| Модель | Длина (ft/cм) | Вес (г) | Кол-во колен (шт) | Тест по приманке (oz/гр) | Тест по леске (lb) | Рек-е диаметры (PE) | Строй | Применение* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wind Category |
||||||||
| Crostage CRX-802MW | 8'0"/244 | - | 2 | 7-21 | 4-12 | #0.6-1.5 | Regular-Fast | Джиг, универсал |
| Crostage CRX-832MW | 8'3"/251 | - | 2 | 7-21 | 4-12 | #0.6-1.5 | Regular-Fast | Джиг, универсал |
| Crostage CRX-832MHW | 8'3"/251 | - | 2 | 10-28 | 8-14 | #0.8-2 | Regular-Fast | Универсал, джиг |
| Crostage CRX-862MW | 8'6"/259 | - | 2 | 7-21 | 4-12 | #0.6-1.5 | Regular-Fast | Джиг, жерех |
| Seabass Category |
||||||||
| Crostage CRX-862ST | 8'6"/259 | - | 2 | 3-15 | 3-8 | #0.3-0.6 | Extra-Fast | Лайт-Джиг |
| Crostage CRX-862L | 8'6"/259 | - | 2 | 7-23 | 6-12 | #0.6-1 | Regular-Fast | Универсал, жерех |
| Crostage CRX-862ML | 8'6"/259 | - | 2 | 10-30 | 8-14 | #0.8-2 | Regular-Fast | Универсал, жерех |
| Crostage CRX-902L | 9'0"/274 | - | 2 | 7-23 | 6-12 | #0.6-1 | Regular-Fast | Универсал, жерех |
| Crostage CRX-902ML | 9'0"/274 | - | 2 | 10-30 | 8-14 | #0.8-1.2 | Regular | Универсал, жерех |
| Crostage CRX-902M | 9'0"/274 | - | 2 | 15-42 | 8-20 | #0.8-1.5 | Regular | Универсал, жерех |
| Kurodai Category |
||||||||
| Crostage CRX-S782ML/KR | 7'8"/234 | - | 2 | 2-15 | 2-8 | #0.3-0.6 | Extra-Fast | Микроджиг |
| Crostage CRX-T782L/KR | 7'8"/234 | - | 2 | 2-10 | 1-6 | #0.3-0.6 | Regular-Fast | Микроджиг, универсал |
| Crostage CRX-T782ML/KR | 7'8"/234 | - | 2 | 2-15 | 2-8 | #0.4-0.8 | Regular-Fast | Джиг, универсал |
| Crostage CRX-T782M/KR | 7'8"/234 | - | 2 | 5-20 | 4-10 | #0.4-1 | Regular-Fast | Джиг, универсал |
| Crostage CRX-T802ML/KR | 8'0"/244 | - | 2 | 2-15 | 2-8 | #0.4-0.8 | Regular-Fast | Джиг, универсал |











