Crostage
Описание

- INT - разработано и произведено для международного рынка.
- Производство: Япония.
- Кольца: Fuji.
Ссылка на официальный сайт компании - www.majorcraft.co.jp
| Модель | Длина (ft/cм) | Вес (г) | Кол-во колен (шт) | Тест по приманке (oz/гр) | Тест по леске (lb) | Рек-е диаметры (PE) | Строй | Применение* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mebaru Category |
||||||||
| Crostage CRK-S702M | 7'0"/213 | - | 2 | 0.5-5 | 1-5 | #0.2-0.3 | Extra-Fast | Микроджиг, твичинг |
| Crostage CRK-S732M | 7'3"/221 | - | 2 | 0.5-5 | 1-5 | #0.2-0.3 | Extra-Fast | Микроджиг |
| Crostage CRK-S762M | 7'6"/229 | - | 2 | 0.5-5 | 1-5 | #0.2-0.3 | Extra-Fast | Микроджиг |
| Crostage CRK-S792M | 7'9"/236 | - | 2 | 0.5-5 | 1-5 | #0.2-0.3 | Extra-Fast | Микроджиг |
| Crostage CRK-T702M | 7'0"/213 | - | 2 | 0.5-7 | 2-6 | #0.3-0.4 | Fast | Микроджиг, твичинг |
| Crostage CRK-T732M | 7'3"/221 | - | 2 | 0.5-7 | 2-6 | #0.3-0.4 | Fast | Микроджиг |
| Crostage CRK-T762M | 7'6"/229 | - | 2 | 0.5-7 | 2-6 | #0.3-0.4 | Fast | Микроджиг |
| Crostage CRK-T792M | 7'9"/236 | - | 2 | 0.5-7 | 2-6 | #0.3-0.4 | Fast | Микроджиг |
| Ajing Category |
||||||||
| Crostage CRK-S732AJI | 7'3"/221 | - | 2 | 0.6-10 | 2-6 | #0.3-0.4 | Extra-Fast | Микроджиг |
| Crostage CRK-S782AJI | 7'8"/234 | - | 2 | 0.6-10 | 2-6 | #0.3-0.4 | Extra-Fast | Микроджиг |
| Crostage CRK-T732AJI | 7'3"/221 | - | 2 | 0.5-8 | 1-5 | #0.2-0.4 | Fast | Микроджиг |
| Crostage CRK-T782AJI | 7'8"/234 | - | 2 | 0.5-8 | 1-5 | #0.2-0.4 | Fast | Микроджиг |
| Kurodai Category |
||||||||
| Crostage CRK-782L/KR | 7'8"/234 | - | 2 | 2-10 | 2-8 | #0.3-0.6 | Regular-Fast | Джиг |
| Crostage CRK-782LL | 7'8"/234 | - | 2 | 5-20 | 4-10 | #0.6-1.5 | Regular-Fast | Джиг |
| Crostage CRK-782ML/KR | 7'8"/234 | - | 2 | 2-15 | 4-10 | #0.6-1.0 | Regular-Fast | Джиг |
| Crostage CRK-782M/KR | 7'8"/234 | - | 2 | 5-20 | 4-10 | #0.5-1.5 | Regular-Fast | Джиг |
| Crostage CRK-S782ML/KR | 7'8"/234 | - | 2 | 2-15 | 4-10 | #0.6-1.0 | Regular-Fast | Джиг |
| Crostage CRK-802ML/KR | 8'0"/244 | - | 2 | 2-15 | 4-10 | #0.6-1.0 |
Regular-Fast | Джиг |














