AIRock
Описание

- JDM - разработано и произведено для японского рынка.
- Производство: Япония.
- Кольца: Fuji SiC Ti.
Ссылка на официальный сайт компании - www.majorcraft.co.jp
| Модель | Длина (ft/cм) | Вес (г) | Кол-во колен (шт) | Тест по приманке (гр) | Тест по леске (lb) | Рек-е диаметры; (PE) | Строй | Применение* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AIRock AR-T732ML | 7'3"/221 | 88 | 2 | 0.5-5 | 2-6 | #0.2-0.3 | Regular- Fast | Микроджиг |
| AIRock AR-T762ML | 7'6"/229 | 89 | 2 | 0.5-5 | 2-6 | #0.2-0.3 | Regular- Fast | Микроджиг |
| AIRock AR-T792ML | 7'9"/191 | 90 | 2 | 0.5-5 | 2-6 | #0.2-0.3 | Regular- Fast | Микроджиг |
| AIRock AR-T722M | 7'2"/218 | 89 | 2 | 0.5-7 | 2-6 | #0.3-0.4 | Regular- Fast | Микроджиг |
| AIRock AR-T762M | 7'6"/229 | 89 | 2 | 0.5-7 | 2-6 | #0.3-0.4 | Regular- Fast | Микроджиг |
| AIRock AR-T792M | 7'9"/236 | 94 | 2 | 0.5-7 | 2-6 | #0.3-0.4 | Regular- Fast | Микроджиг |
| AIRock AR-T822M | 8'2"/250 | 96 | 2 | 0.5-7 | 2-6 | #0.3-0.4 | Regular- Fast | Микроджиг |
| AIRock AR-T862M | 8'6"/262 | 99 | 2 | 0.5-7 | 2-6 | #0.3-0.4 | Regular- Fast | Микроджиг |
| AIRock AR-S732ML | 7'3"/221 | 85 | 2 | 0.5-4 | 1-5 | #0.2-0.3 | Extra- Fast | Микроджиг |
| AIRock AR-S762ML | 7'6"/229 | 87 | 2 | 0.5-4 | 1-5 | #0.2-0.3 | Extra- Fast | Микроджиг |
| AIRock AR-S792ML | 7'9"/236 | 92 | 2 | 0.5-4 | 1-5 | #0.2-0.3 | Extra- Fast | Микроджиг |
| AIRock AR-S702M | 7'/210 | 88 | 2 | 0.5-5 | 1-5 | #0.2-0.3 | Extra- Fast | Микроджиг |
| AIRock AR-S732M | 7'3"/221 | 88 | 2 | 0.5-5 | 1-5 | #0.2-0.3 | Extra- Fast | Микроджиг |
| AIRock AR-S762M | 7'6"/229 | 89 | 2 | 0.5-5 | 1-5 | #0.2-0.3 | Extra- Fast | Микроджиг |
| AIRock AR-S792M | 7'9"/236 | 97 | 2 | 0.5-5 | 1-5 | #0.2-0.3 | Extra- Fast | Микроджиг |












