Vivo EX
Цена:
Скидка:
Производитель: Graphiteleader
Описание

Ссылка на официальный сайт компании - http://www.olympic-co-ltd.jp/
| Модель | Длина (ft/cм) | Вес (г) | Кол-во колен (шт) | Тест по приманке (oz/гр) | Рек-е диаметры (PE) | Строй | Применение* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vivo EX GLVXS-702M | 7'0"/213 | 117 | 2 | 6 - 24 | #0.8-1.2 | Fast | Твиччинг, джиг |
| Vivo EX GLVXS-762ML | 7'6"/229 | 121 | 2 | 4 - 18 | #0.6-0.8 | Extra-Fast | Лайт-универсал |
| Vivo EX GLVXS-762M | 7'6"/229 | 118 | 2 | 8 - 30 | #0.8-1.5 | Fast | Джиг, твиччинг |
| Vivo EX GLVXS-782MH | 7'8"/234 | 135 | 2 | 14 - 50 | #1.0-1.5 | Fast | Тяжелый джиг |
| Vivo EX GLVXS-792ML | 7'9"/236 | 118 | 2 | 5 - 24 | #0.6-1.0 | Extra-Fast | Джиг |
| Vivo EX GLVXS-802HH | 8'0"/244 | 160 | 2 | 25 - 80 | #1.0-2.5 | Fast | Тяжелый джиг |
| Vivo EX GLVXS-842M | 8'4"/255 | 133 | 2 | 7 - 28 | #0.8-1.2 | Fast | Джиг, поводковые оснастки |
| Vivo EX GLVXS-842H | 8'4"/255 | 162 | 2 | 18 - 60 | #1.0-2.0 | Fast | Тяжелый джиг |
| Vivo EX GLVXS-902MH | 9'0"/274 | 169 | 2 | 14 - 50 | #0.8-2.0 | Fast | Джиг, блесны |








