Rivolta
Описание

Ссылка на официальный сайт компании - http://www.midacompany.ru/
| Модель | Длина (cм) |
Вес (г) | Кол-во колен (шт) | Тест по приманке (гр) | Тест по леске (lb) | Рек-е диаметры (PE) | Строй | Применение* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rivolta GRIS 6112-L | 212 | 105 | 2 | 2-10 | 3-8 | 0.3-0.6 | Fast | Универсал |
| Rivolta GRIS 692-ML | 213 | 98 | 2 | 1-12 | 3-8 | 0.3-0.6 | Fast | Универсал |
| Rivolta GRIS 702-L | 213 | 107 | 2 | 3-14 | 4-10 | 0.4-0.8 | Extra-Fast | Универсал |
| Rivolta GRIS 702-M | 213 | 128 | 2 | 7-28 | 8-17 | 0.6-1.0 | Fast | Универсал |
| Rivolta GRIS 732-L | 221 | 108 | 2 | 1-12 | 3-18 | 0.3-0.6 | Fast | Универсал |
| Rivolta GRIS 742-L | 224 | 116 | 2 | 3.5-15 | 4-12 | 0.4-0.8 | Fast | Универсал |
| Rivolta GRIS 772-L | 231 | 120 | 2 | 3-16 | 4-12 | 0.4-0.8 | Fast | Универсал |
| Rivolta GRIS 772-M | 231 | 134 | 2 | 7-28 | 8-17 | 0.6-1.0 | Fast | Универсал |
| Rivolta GRIS 772-ML | 231 | 128 | 2 | 4-21 | 5-14 | 0.6-1.0 | Extra-Fast | Универсал |
| Rivolta GRIS 902-H | 274 | 190 | 2 | 15-50 | 10-25 | 1.2-1.6 | Fast | Универсал |





























