Argento Super
Описание
| Модель | Длина (cм) |
Вес (г) | Кол-во колен (шт) | Тест по приманке (гр) | Тест по леске (lb) | Рек-е диаметры (PE) | Строй | Применение* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Argento Super COSAS-872L/ML | 8'7"/262 | 122 | 2 | 5-24 | 8-16 | #0.6-1.2 | Regular-Fast | Джиг |
| Argento Super COSAS-912L | 9'1"/277 | 122 | 2 | 5-24 | 8-16 | #0.6-1.2 | Regular-Fast | Джиг |
| Argento Super COSAS-972L/ML | 9'7"/292 | 135 | 2 | 5-28 | 10-20 | #0.6-1.5 | Regular-Fast | Джиг |
| Argento Super COSAS-1062ML | 10'6"/320 | 177 | 2 | 5-45 | 16-28 | #0.8-2.5 | Regular-Fast | Джиг |








