'18 Vivo Nuovo
Цена:
Скидка:
Производитель: Graphiteleader
Описание

| Модель | Длина (cм) |
Вес (г) | Кол-во колен (шт) | Тест по приманке (гр) | Тест по леске (lb) | Рек-е диаметры (PE) | Строй | Применение* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| '18 Vivo Nuovo GNOVS-742L | 7'4"/223 | 110 | 2 | 3-15 | 3-10 | #0.4-0.8 | Fast | Легкий джиг |
| '18 Vivo Nuovo GNOVS-762ML | 7'6"/229 | 112 | 2 | 4-18 | 5-14 |
#0.4-0.8 |
Fast | Лайт-джиг, универсал |
| '18 Vivo Nuovo GNOVS-762M | 7'6"/229 | 115 | 2 | 6-25 | 6-16 | #0.6-1.0 | Fast | Твичинг, джиг |
| '18 Vivo Nuovo GNOVS-762MH | 7'6"/229 | 117 | 2 | 10-35 | 10-20 | #0.8-1.5 | Fast | Джиг, твичинг |
| '18 Vivo Nuovo GNOVS-792ML | 7'9"/236 | 115 | 2 | 5-22 | 5-14 | #0.6-0.8 | Fast | Джиг, универсал |
| '18 Vivo Nuovo GNOVS-802M | 8'0"/244 | 123 | 2 | 8-32 | 8-17 | #0.6-1.2 | Fast | Джиг, универсал |
| '18 Vivo Nuovo GNOVS-802MH | 8'0"/244 | 128 | 2 | 12-46 | 12-22 | #1.0-2.0 | Fast | Джиг, универсал |
| '18 Vivo Nuovo GNOVS-842M | 8'4"/254 | 123 | 2 | 7-28 | 6-16 | #0.8-1.5 | Fast | Джиг |
| '18 Vivo Nuovo GNOVS-842H | 8'4"/254 | 146 | 2 | 20-70 | 15-35 | #1.2-2.0 | Fast | Тяжелый джиг |
| '18 Vivo Nuovo GNOVS-842XH | 8'4"/254 | - | 2 | 30-90 | 15-40 | #1.2-2.5 | Fast | Тяжелый джиг |
| '18 Vivo Nuovo GNOVS-902MH | 9'0"/274 | - | 2 | 10-35 | 10-20 | #0.8-1.5 | Fast | Джиг |












