'18 New Corto
Описание

Ссылка на официальный сайт компании - http://www.olympic-co-ltd.jp/
| Модель | Длина (ft/cм) | Вес (г) | Кол-во колен (шт) | Тест по приманке (гр) | Тест по леске (lb) | Рек-е диаметры (PE) | Строй | Применение* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| '18 New Corto GCRTS-572UL-HS | 5'7''/170 | 50 | 2 | 0 - 3 | 1 - 4 | #0.2-0.3 | Regular-Fast | Микроджиг |
| '18 New Corto GCRTS-612L-HS | 6'1''/186 | 51 | 2 | 0.3 - 4 | 1 - 8 | #0.2-0.4 | Extra-Fast | Микроджиг |
| '18 New Corto GCRTS-612L-T | 6'1''/186 | 53 | 2 | 0.3 - 4 | 1 - 8 | #0.2-0.4 | Fast | Микроджиг |
| '18 New Corto GCRTS-642L-HS | 6'4''/193 | 53 | 2 | 0.5 - 5 | 2 - 10 | #0.2-0.4 | Extra-Fast | Микроджиг |
| '18 New Corto GCRTS-6102L-HS | 6'10''/208 | 57 | 2 | 0.5 - 8 | 2 - 12 | #0.2-0.4 | Extra-Fast | Лайт-джиг |
| '18 New Corto GCRTS-742L-T | 7'4''/224 | 63 | 2 | 0.8 - 10 | 3 - 16 | #0.3-0.6 | Fast |
Лайт-джиг |













