'17 Calamaretti
Описание

Ссылка на официальный сайт компании - http://www.olympic-co-ltd.jp/
| Модель | Длина (ft/cм) | Вес (г) | Кол-во колен (шт) | Тест по приманке (EGI) | Тест по леске (lb) | Рек-е диаметры (PE) | Строй | Применение* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| '17 Calamaretti GCRS-782H | 7'8''/234 | 90 | 2 | 3.5 - 5.0 | - | #0.6-1.5 | Regular-Fast | Джиг |
| '17 Calamaretti GCRS-802L | 8'0''/244 | 87 | 2 | 1.8 - 3.0 | - | #0.3-0.8 | Fast | Джиг, блесна |
| '17 Calamaretti GCRS-832ML-S | 8'3''/252 | 93 | 2 | 1.8- 3.5 | - | #0.4-1.0 | Fast | Джиг, блесна |
| '17 Calamaretti GCRS-832M | 8'3''/252 | 91 | 2 | 2.5 - 4.0 | - | #0.4-1.0 | Regular-Fast | Джиг, блесна |
| '17 Calamaretti GCRS-862ML | 8'6''/259 | 94 | 2 | 2.0 - 3.5 | - | #0.4-1.0 | Regular-Fast | Джиг, блесна |
| '17 Calamaretti GCRS-862M | 8'6''/259 | 92 | 2 | 2.5 - 4.0 | - | #0.4-1.0 | Regular-Fast | Джиг, блесна |
| '17 Calamaretti GCRS-862MH | 8'6''/259 | 94 | 2 | 3.0 - 4.5 | - | #0.6-1.2 | Regular-Fast | Джиг, блесна |












