SJR Spinning (Spin Jig Rods)
Описание
Ссылка на официальный сайт компании - http://www.gloomis.com/
| Модель | Длина (ft/cм) | Вес (г) | Кол-во колен (шт) | Тест по приманке (гр) | Тест по леске (lb) | Рек-е диаметры(PE) | Строй | Применение* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SJR 722 IMX | 6'/183 | - | 1 | 3.5 - 10.5 | 6-12 | #0.4-1.0 | Fast | Универсал |
| SJR 722 GLX | 6'/183 | - | 1 | 3.5 - 10.5 | 6-12 | #0.4-1.0 | Fast | Универсал |
| SJR 723 IMX | 6'/183 | - | 1 | 5.25 - 17.5 | 8-15 | #0.6-1.2 | Fast | Универсал |
| SJR 724 IMX | 6'/183 | - | 1 | 7 - 28 | 10-17 | #1.0-1.5 | Fast | Универсал |
| SJR 781 IMX | 6'6"/198 | - | 1 | 1.75 - 9 | 6-10 | #0.5-0.8 | Fast | Универсал |
| SJR 782 IMX | 6'6"/198 | - | 1 | 3.5 - 10.5 | 6-12 | #0.4-1.0 | Fast | Универсал |
| SJR 782 GLX | 6'6"/198 | - | 1 | 3.5 - 10.5 | 6-12 | #0.4-1.0 | Fast | Универсал |
| SJR 783 IMX |
6'6"/198 | - | 1 | 5.25 - 17.5 | 8-15 | #0.6-1.2 | Fast | Универсал |
| SJR 783 GLX | 6'6"/198 | - | 1 | 5.25 - 17.5 | 8-15 | #0.6-1.2 | Fast | Универсал |
| SJR 783-2 GL3 | 6'6"/198 | - | 2 | 5.25 - 17.5 | 8-15 | #0.6-1.2 | Fast | Универсал |
| SJR 783-2 GLX | 6'6"/198 | - | 2 | 5.25 - 17.5 | 8-15 | #0.6-1.2 | Fast | Универсал |
| SJR 843 IMX |
7'/213 | - | 1 | 5.25 - 21 | 8-15 | #0.6-1.5 | Fast | Универсал |
| SJR 844 IMX |
7'/213 | - | 1 | 7 - 28 | 10-17 | #0.8-1.5 | Fast | Универсал |












