NRX Bass
Описание

Ссылка на официальный сайт компании - http://www.gloomis.com
| Модель | Длина (ft/cм) | Кол-во колен (шт) | Тест по приманке (гр) | Тест по леске (lb) | Рек-е диаметры(PE) | Строй | Применение* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NRX Bass 802S JWR | 6'8"/205 | 1 | 3.5 - 7 | 6-10 | #0.3-0.8 | Extra-Fast | Универсал |
| NRX Bass 803S JWR | 6'8"/205 | 1 | 3.5 - 9 | 8-14 | #0.4-1.0 | Extra-Fast | Универсал |
| NRX Bass 842 S SJR | 7'0"/213 | 1 | 3.5 - 10.5 | 6-12 | #0.4-1.0 | Fast | Универсал |
| NRX Bass 852S JWR | 7'1"/216 | 1 | 3.5 - 10.5 | 6-12 | #0.4-1.0 | Extra-Fast | Универсал |
| NRX Bass 822S SYR | 6'10"/211 | 1 | 3.5 - 9 | 8-12 | #0.4-1.0 | Extra-Fast | Универсал |
| NRX Bass 822S DSR | 6'10"/211 | 1 | 5.25 - 14 | 6-12 | #0.4-1.2 | Extra-Fast | Универсал |
| NRX Bass 803S XMR | 6'8"/205 | 1 | 10.5 - 28 | 8-16 | #0.4-1.2 | Extra-Fast | Универсал |
| NRX Bass 804S XMR | 6'8"/205 | 1 | 14 - 42 | 10-20 | #0.4-1.2 | Extra-Fast | Универсал |
| NRX Bass 842S MR | 7'0"/213 | 1 | 5.25 - 10.5 | 6-12 | #0.4-1.2 | Fast | Универсал |
| NRX Bass 843S MR | 7'0"/213 | 1 | 5.25 - 21 | 8-18 | #0.4-1.2 | Fast | Универсал |










