Cima-X
Описание
| Модель | Длина (cм) |
Кол-во колен (шт) | Тест по приманке (гр) | Тест по леске (lb) | Рек-е диаметры (PE) | Строй | Применение* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cima-X CM-X832MFS | 251 | 2 | 1.5-7 | 2-6 | #0.3-0.4 | Fast | Джиг |
| Cima-X CM-X862HFS | 262 | 2 | 4-14 | 6-12 | #0.4-0.8 | Fast | Джиг |
| Cima-X CM-X932MHRS | 283 | 2 | 2-9 | 2-6 | #0.3-0.6 | Fast | Джиг |
| Cima-X СМ-Х772MLFS | 231 | 2 | 5-18 | 6-12 | #0.4-0.8 | Fast | Light-универсал |








