Royallite
Описание
| Модель | Длина (cм) |
Вес (г) | Кол-во колен (шт) | Тест по приманке (гр) | Тест по леске (lb) | Рек-е диаметры (PE) | Строй | Применение* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Royallite TMRLS-69/S01A | 206 | 80 | 2 | 0.5-4 | 1.5-3 | #0.2-0.3 | Fast | Универсал |
| Royallite TMRLS-73/S01A | 221 | 85 | 2 | 0.5-4 | 1.5-3 | #0.2-0.3 | Fast | Универсал |
| Royallite TMRLS-77/S03M | 231 | 95 | 2 | 0.6-5 | 2-4 | #0.2-0.4 | Fast | Джиг |
| Royallite TMRLS-86/S05M | 251 | 105 | 2 | 1-7 | 2-5 | #0.2-0.4 | Extra-Fast | Джиг |
| Royallite TMRLS-83/03 | 231 | 110 | 2 | 1-7 | 3-6 | #0.2-0.4 | Regular- Fast | Джиг |
| Royallite TMRLS-73/05 | 221 | 105 | 2 | 2-10 | 3-6 | #0.3-0.8 | Fast | Универсал |
| Royallite TMRLS-69/07 | 206 | 120 | 2 | 3-15 | 4-12 | #0.4-1.0 | Extra-Fast | Твичинг, универсал |
| Royallite TMRLS-93/07 | 282 | 115 | 2 | 3-15 | 4-12 | #0.4-1.0 | Fast | Джиг |








