Rapid Concept
Описание
| Модель | Длина (cм) |
Кол-во колен (шт) | Тест по приманке (гр) | Тест по леске (lb) | Рек-е диаметры (PE) | Строй | Применение* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rapid Concept 7'6"ML | 229 | 2 | 5-21 | 6-14 | #0.6-1.0 | Fast | Джиг, универсал |
| Rapid Concept 7'6"M | 229 | 2 | 7-28 | 8-14 | #0.8-1.2 | Fast | Джиг, универсал |
| Rapid Concept 8'3"M | 251 | 2 | 6-24 | 8-16 | #0.8-1.0 | Fast | Джиг |
| Rapid Concept 8'3"MH | 251 | 2 | 10-35 | 10-20 | #0.8-1.5 | Fast | Джиг |
| Rapid Concept 9'0"M | 274 | 2 | 7-28 | 8-18 | #0.8-1.5 | Fast | Джиг |
| Rapid Concept 9'0"MH | 274 | 2 | 10-35 | 10-20 | #0.8-1.5 | Fast | Джиг |
| Rapid Concept 9'0"H | 274 | 2 | 15-50 | 10-22 | #1.0-2.5 | Fast | Джиг |








