ExtraSense
Описание
| Модель | Длина (cм) |
Вес (г) | Кол-во колен (шт) | Тест по приманке (гр) | Тест по леске (lb) | Рек-е диаметры (PE) | Строй | Применение* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ExtraSense 7’0”UL | 213 | 106 | 2 | 1.5-7 | 3-6 | #0.3-0.4 | Fast | Джиг, универсал |
| ExtraSense 7’0”L | 213 | 101 | 2 | 2-12 | 4-10 | #0.4-0.6 | Fast | Джиг, универсал |
| ExtraSense 7’0”M | 213 | 118 | 2 | 6-24 | 8-14 | #0.6-1.2 | Fast | Джиг, универсал |
| ExtraSense 7’9”L | 236 | 106 | 2 | 3-12 | 4-10 | #0.4-0.8 | Fast | Джиг |
| ExtraSense 7’9”ML | 236 | 120 | 2 | 5-19 | 6-12 | #0.4-1.0 | Fast | Джиг |
| ExtraSense 7’9”M | 236 | 126 | 2 | 7-26 | 10-15 | #0.6-1.5 | Fast | Джиг |








