Trevalism Yogi & Kabin
Описание

Ссылка на официальный сайт компании - www.breaden.net/
| Модель | Длина (ft/cм) | Вес (г) | Кол-во колен (шт) | Тест по приманке (гр) | Тест по леске (lb) | Рек-е диаметры (PE) | Строй | Применение* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trevalism Kabin 506 CS-tip | 5'6"/168 | 42 | 2 | 0.1 - 5 | 1-3 | #0.15 - 0.3 | Extra-Fast | Микроджиг |
| Trevalism Yogi 602 CS-tip | 6'2"/188 | 45 | 2 | 0.2 - 4 | 1-3 | #0.15 - 0.3 | Extra-Fast | Наноджиг |
| Trevalism Kabin 606 CS-tip | 6'6"/198 | 46 | 2 | 0.1 - 6 | 1-3 | #0.15 - 0.3 | Extra-Fast | Микроджиг |
| Trevalism Yogi 510 CS-tip | 5'1"/178 | 47 | 2 | 0.2 - 4 | 1-3 | #0.15 - 0.3 | Extra-Fast | Наноджиг |
| Trevalism Kabin 506 CT-tip | 5'6"/168 | 42 | 2 | 0.1 - 5 | 1-3 | #0.15 - 0.3 | Extra-Fast | Микроджиг |
| Trevalism Kabin 602 CT-tip | 6'2"/188 | 45 | 2 | 0.1 - 6 | 1-3 | #0.15 - 0.3 | Extra-Fast | Микроджиг |
| Trevalism Kabin 606 CT-tip | 6'6"/198 | 46 | 2 | 0.1 - 6 | 1-3 | #0.15 - 0.3 | Extra-Fast | Микроджиг |
| Trevalism Kabin 506 TS-tip | 5'6"/168 | 42 | 2 | 0.1 - 5 | 1-3 | #0.15 - 0.3 | Extra-Fast | Микроджиг |













